Как подобрать теплообменник?
Передайте инженеру мощность, среды, температуры, расходы, давление и присоединения — он проверит совместимость по каталогу.
0 моделей 0 брендов. Подбор инженером бесплатно, КП за 30 минут.
Снимите часть условий или отправьте параметры инженеру — подберём по полному каталогу и аналогам.
Аппараты для агрессивных сред: пластины AISI 316, титан, Hastelloy, SMO 254; уплотнения EPDM, FKM, FFKM подбираются под конкретный реагент и температуру.
Стоимость определяется материалом: титановые пластины дороже AISI 316 в 2–4 раза при той же поверхности, что и формирует основной разброс цен в разделе. В разделе 32 позиций: от 203 000 ₽ до 2 376 936 ₽, медиана 223 000 ₽.
| Модель | Цена |
|---|---|
| Пластинчатый теплообменник Анвитэк AMX 150 | 203 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник КС 200 | 204 000 ₽ |
| Теплообменник пластинчатый ЭТ 019с | 204 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Funke FP 200 | 206 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Анвитэк AX 016 | 214 000 ₽ |
| Теплообменник Ридан НН 110 Ду 150 | 215 000 ₽ |
| Теплообменник Ридан НН 152 Ду 200 | 216 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) NH250L | 216 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) LWC 150L | 217 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Sondex SF150 | 217 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Теплохит ТИ 276 | 218 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Kelvion LWC 150L | 218 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Kelvion LWC 100T | 219 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Kelvion NX100X | 220 000 ₽ |
| Кожухо-пластинчатый теплообменник Sondex SPS179 | 222 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) NT 100X | 223 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Tranter GC-051 P | 223 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Tranter GD-009 PI | 223 000 ₽ |
| Теплообменник ЭТ 014с | 224 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник КС 056 | 225 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Funke FP 112 | 225 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник ЭТРА ЭТ 160 | 226 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Tranter GL-013 PI | 227 000 ₽ |
| Кожухо-пластинчатый теплообменник Sondex SPS1201 | 230 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник ЭТРА ЭТ-0205 | 262 000 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Теплохит ТИ 26 | 281 300 ₽ |
| Паяный пластинчатый теплообменник SWEP DB310 | 296 626 ₽ |
| Паяный пластинчатый теплообменник SWEP DFX310 | 330 867 ₽ |
| Паяный пластинчатый теплообменник SWEP DP400 | 388 097 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Alfa Laval T45-MFD | 2 376 936 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Alfa Laval T45-MFG | 2 376 936 ₽ |
| Пластинчатый теплообменник Alfa Laval T45-MFM | 2 376 936 ₽ |
Пришлите опросный лист или параметры письмом — вернём расчёт с запасом поверхности, потерями давления по обоим контурам и ценой.
Теплообменники для химической промышленности S22: в разделе 0 моделей. Подбор выполняем в Москве и поставляем по России; инженер сопоставит параметры с данными каталога.
Передайте инженеру мощность, среды, температуры, расходы, давление и присоединения — он проверит совместимость по каталогу.
Нажмите «КП» у модели или отправьте параметры на подбор; наличие и комплектацию подтверждаем по заявке.