
В стандартных теплообменниках используются пластины типа H и L. Возможно нестандартное исполнение теплообменников, которые изготавливаются по запросу.
Количество пластин зависит от требуемой теплопроизводительности, температурного напора и допустимого перепада давлений. Теплообменник устанавливается на ровном полу без специального фундамента и может разбираться для очистки и модернизации.
У нас Вы можете приобрести пластины и уплотнения для этого теплообменного аппарата.
| Кол-во пластин, шт. | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м? | Масса нетто, кг | ||
| A | F | L | |||
| 30 | 73,8 | 600 | 645 | 8,6 | 349 |
| 40 | 98,4 | 600 | 645 | 11,6 | 362 |
| 50 | 123 | 600 | 645 | 14,7 | 375 |
| 60 | 147,6 | 900 | 945 | 17,7 | 403 |
| 70 | 172,2 | 900 | 945 | 20,8 | 416 |
| 80 | 196,8 | 900 | 945 | 23,9 | 429 |
| 90 | 221,4 | 900 | 945 | 26,9 | 442 |
| 100 | 246 | 900 | 945 | 30 | 454 |
| 110 | 270,6 | 900 | 945 | 33 | 467 |
| 120 | 295,2 | 1300 | 1345 | 36,1 | 480 |
| 130 | 319,8 | 1300 | 1345 | 39,2 | 525 |
| 140 | 344,4 | 1300 | 1345 | 42,2 | 538 |
| 150 | 369 | 1300 | 1345 | 45,3 | 551 |
| 160 | 393,6 | 1300 | 1345 | 48,3 | 564 |
| 170 | 418,2 | 1300 | 1345 | 51,4 | 577 |
| 180 | 442,8 | 1300 | 1345 | 54,5 | 589 |
| 190 | 467,4 | 1300 | 1345 | 57,5 | 602 |
| 200 | 492 | 1300 | 1345 | 60,6 | 615 |
| Основные | |
|---|---|
| Материал теплообменника | Сталь |
| Тип рекуперативного поверхностного теплообменника | Пластинчатый |
| Тип соединения теплообменника | резьба |