Корзина
2 отзыва
+7 (804) 333-71-04
+7 (499) 322-83-83
Поставки промышленного и теплообменного оборудования для тепло- и водоснабжения
Корзина
Пластинчатые паяные теплообменники ONDA серии S222D
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Пластинчатые паяные теплообменники ONDA серии S222D вы можете купить в Новомосковске. Для уточнения цен на продукцию, а также условий продажи и доставки, оставляйте заявку или звоните нашим менеджерам. С радостью ответим на все вопросы!

Пластинчатые паяные теплообменники ONDA серии S222D

Теплообменник ONDA серии S222D адаптирован для эффективной теплопередачи в теплотехнических и промышленных системах. При производстве этого оборудования применяются различные системы и количество пластин, в итоге чего повышается теплопроводимость и минимизируются перепады давления воды, что обеспечивает эффективное и оптимальное техническое решение. Паяные теплообменники данной серии являются универсальными, поэтому имеют широкий формат применения: для систем муниципального и районного теплоснабжения, а еще в промышленном морозильном оборудовании и тепловых насосах.
Параметры пластинчатых паяных теплообменников ONDA серии S222D:
Модель Количество пластин, (шт) Производительность (кВт) Присоединительные патрубки Габариты (мм) Масса (кг)
Вода (дюйм) Хладагент (мм)
S222D-40 40 55 2" 2х28/2х35 527х245х149 29,2
S222D-42 42 58,5 2" 2х28/2х35 527х245х153,9 30,2
S222D-44 44 61,5 2" 2х28/2х35 527х245х158,8 31,1
S222D-46 46 64,5 2" 2х28/2х35 527х245х163,7 32.1
S222D-48 48 67,5 2" 2х28/2х35 527х245х168,6 33,1
S222D-50 50 70,5 2" 2х28/2х35 527х245х173,5 34
S222D-52 52 73 2" 2х28/2х35 527х245х178,4 35
S222D-54 54 76 2" 2х28/2х35 527х245х183,3 35,9
S222D-56 56 79 2" 2х28/2х35 527х245х188,6 36,9
S222D-58 58 82 2" 2х28/2х35 527х245х193,1 37,9
S222D-60 60 84,5 2" 2х28/2х35 527х245х198 38,8
S222D-62 62 87,5 2" 2х28/2х35 527х245х202,9 39,8
S222D-64 64 90,5 2" 2х28/2х35 527х245х207,8 40,8
S222D-66 66 93 2" 2х28/2х35 527х245х212,7 41,79
S222D-68 68 96 2" 2х28/2х35 527х245х217,6 42,7
S222D-70 70 99 2" 2х28/2х35 527х245х222,5 43,6
S222D-72 72 102 2" 2х28/2х35 527х245х227,4 44,6
S222D-74 74 104,5 2" 2х28/2х35 527х245х232,3 45,6
S222D-76 76 107,5 2" 2х28/2х35 527х245х237,2 46,5
S222D-78 78 110 2" 2х28/2х35 527х245х242,1 47,5
S222D-80 80 113 2" 2х28/2х35 527х245х247 48,4
S222D-82 82 116 2" 2х28/2х35 527х245х251,9 49,4
S222D-86 86 121 2" 2х28/2х35 527х245х256,8 50,4
S222D-90 90 127 2" 2х28/2х35 527х245х261,7 51,3
S222D-94 94 132,5 2" 2х28/2х35 527х245х281,3 55,2
S222D-100 100 140 2" 2х28/2х35 527х245х296 58,1
S222D-110 110 153,5 2" 2х28/2х35 527х245х320,5 62,9
S222D-114 114 159 2" 2х28/2х35 527х245х330,3 64,8
S222D-122 122 169 2" 2х28/2х35 527х245х349,9 68,6
S222D-130 130 182 2" 2х28/2х35 527х245х369,5 72,5
S222D-132 132 184,5 2" 2х28/2х35 527х245х374,4 73,4
S222D-138 138 192,5 2" 2х28/2х35 527х245х389.1 76,3
S222D-142 142 197,5 2" 2х28/2х35 527х245х398,9 78,2
S222D-144 144 200 2" 2х28/2х35 527х245х403,8 79,2
S222D-146 146 202 2" 2х28/2х35 527х245х408,7 80
S222D-148 148 204,5 2" 2х28/2х35 527х245х413,8 81,1
S222D-150 150 207 2" 2х28/2х35 527х245х418.5 82,1
Не знаете какое именно оборудование Вам необходимо? Знаете параметры, но запутались с выбором? Есть много предложений и как определиться с верным? Не майтесь... Просто позвоните нам... Звоните на бесплатный номер по России 8-804-333-71-04 и наш инженер-консультант бесплатно Вас проконсультирует по вопросам теплообменного оборудования. По вашим потребностям подберете лучший вариант по соотношению "Цена-Качество". Оставляйте заявки через форму ниже или на электронную почту [email protected] Больше информации о теплообменном оборудовании Вы всегда можете найти на нашем сайте Пластинчатые паяные теплообменники ONDA серии S222D в pdf
Основные
Тип рекуперативного поверхностного теплообменника   Пластинчатый  
Материал теплообменника   Нержавеющая сталь
Тип соединения теплообменника сварка
  • Цена: Цену уточняйте