Параметры кожухотрубных испарителей ONDA серии HPE:Welded feet | victaulic set | Flange | Counter Flange | Insulation 8 mm 5/16" | Insulation 16 mm | Insulation 19 mm | Insulation 25 mm | Trace Heating 36w/ml |
98 | 1"-1/2" | | | | 378 | 461 | 712 | 237 |
1"-1/2" | | | | 416 | 508 | 783 | 267 |
2" | | | | 454 | 556 | 854 | 297 |
2" | | | | 492 | 603 | 926 | 328 |
98 | 2"-1/2" | | | | 423 | 517 | 796 | 273 |
2"-1/2" | | | | 461 | 564 | 867 | 303 |
2"-1/2" | | | | 499 | 612 | 938 | 333 |
100 | 3" | | | | 466 | 570 | 876 | 307 |
3" | | | | 504 | 618 | 947 | 337 |
100 | 119 | 125 | 143 | 437 | 498 | 606 | 933 | 343 |
119 | 125 | 143 | 505 | 576 | 703 | 1 078 | 409 |
119 | 125 | 143 | 607 | 693 | 850 | 1 297 | 509 |
104 | 129 | 150 | 159 | 534 | 612 | 746 | 1 146 | 444 |
129 | 150 | 159 | 569 | 652 | 796 | 1 221 | 479 |
129 | 150 | 159 | 639 | 733 | 897 | 1 372 | 549 |
114 | 141 | 197 | 209 | 611 | 697 | 851 | 1 309 | 553 |
141 | 197 | 209 | 650 | 741 | 907 | 1 393 | 596 |
141 | 197 | 209 | 728 | 831 | 1 019 | 1 560 | 682 |
Данный вид теплообменника Вы можете заказать в Комплексное снабжение по любому удобному для Вас способу. Позвонить на бесплатный телефон 8-804-333-71-04, оставить заявку на сайте, нажав на кнопку ниже или отправить письмо на почту teplo@sn22.ru . Наш инженер-консультант с радостью ответит на Ваше обращение и поможет подобрать интересующее Вас оборудование. Пишите...