Теплообменники ТК изготавливаются с температурным компенсатором на кожухе.
Предназначен для охлаждения жидкостей и газов в различных отраслях промышленности (химической, нефтяной, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и др.). Отличаются простотой конструкции и технологии изготовления.
Теплообменники ТКВ производятся в вертикальном исполнении а также разделяются по количеству ходов на одноходовые и многоходовые (2, 4) по трубам
Диаметр корпуса, мм | Давление в корпусе и трубах, МПа | L1, мм | L при числе ходов по трубам | А | Ду, число ходов | Ду1 | Н/2 | h | А0 при ходах | l2 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2; 4 | ТНГ | |||||||
159 | 1.6 2.5 4.0 | 1000 | 1400 | — | 620 | 80 | — | 80 | 215 | 159 | — | 200 | |
1500 | 1900 | 1120 | 400 | ||||||||||
2000 | 2400 | 1620 | 500 | ||||||||||
3000 | 3400 | 2620 | 650 | ||||||||||
273 | 1,6 | 1000 | 1450 | 600 | 100 | 100 | 272 | 241 | 250 | ||||
1500 | 1950 | 1100 | 350 | ||||||||||
2000 | 2450 | 1600 | 500 | ||||||||||
3000 | 3450 | 2600 | 650 | ||||||||||
2,5 | 1000 | 1500 | 570 | 250 | |||||||||
1500 | 2000 | 1070 | 350 | ||||||||||
2000 | 2500 | 1570 | 500 | ||||||||||
3000 | 3500 | 2570 | 650 | ||||||||||
4,0 | 1000 | 1550 | 520 | 250 | |||||||||
1500 | 2050 | 1020 | 350 | ||||||||||
2000 | 2550 | 1520 | 500 | ||||||||||
3000 | 3550 | 2520 | 650 | ||||||||||
325 | 1.6 2.5 | 1500 | 2200 | 2170 | 1050 | 100 | 100 | 100 | 298 | 290 | 440 | 350 | |
2000 | 2700 | 2670 | 1550 | 500 | |||||||||
3000 | 3700 | 3670 | 2550 | 650 | |||||||||
4000 | 4700 | 4670 | 3550 | 800 | |||||||||
4 | 1500 | 2250 | 2170 | 990 | 490 | 350 | |||||||
2000 | 2750 | 2670 | 1490 | 500 | |||||||||
3000 | 3750 | 3670 | 2490 | 650 | |||||||||
4000 | 4750 | 4670 | 3490 | 800 | |||||||||
400(426) | 1.6 2.5 | 2000 | 2790 | 2770 | 1550 | 150 | 150 | 150 | 363 | 349 | 460 | ||
3000 | 3790 | 3770 | 2550 | 500 | |||||||||
4000 | 4790 | 4770 | 3550 | 800 | |||||||||
6000 | 6790 | 6770 | 5550 | 1200 | |||||||||
4.0 | 2000 | 2820 | 2810 | 1440 | 500 | ||||||||
3000 | 3820 | 3810 | 2440 | 500 | |||||||||
4000 | 4820 | 4810 | 2440 | 800 | |||||||||
6000 | 6820 | 6810 | 5440 | 1200 | |||||||||
600(630) | 1,6 | 2000 | 2940 | 2910 | 1500 | 200 | 200 | 150 | 200 | 530 | 525 | 520 | 400 |
3000 | 3940 | 3910 | 2500 | 500 | |||||||||
4000 | 4940 | 4910 | 3500 | 800 | |||||||||
6000 | 6940 | 6910 | 5500 | 1200 | |||||||||
2,5 | 2000 | 2950 | 2950 | 1450 | 545 | 400 | |||||||
3000 | 3950 | 3950 | 2450 | 500 | |||||||||
4000 | 4950 | 4950 | 3450 | 800 | |||||||||
6000 | 6950 | 6950 | 5450 | 1200 | |||||||||
4,0 | 2000 | 3060 | 3020 | 1400 | 600 | 400 | |||||||
3000 | 4060 | 4020 | 2400 | 500 | |||||||||
4000 | 5060 | 5020 | 3400 | 800 | |||||||||
6000 | 7060 | 7020 | 5400 | 1200 | |||||||||
800 | 1 | 2000 | 3070 | 3160 | 1450 | 250 | 250 | 200 | 250 | 627 | 608 | 630 | 400 |
3000 | 4070 | 4160 | 2450 | 500 | |||||||||
4000 | 5070 | 5160 | 3450 | 800 | |||||||||
6000 | 7070 | 7160 | 5450 | 1200 | |||||||||
1,6 | 2000 | 3140 | 3190 | 1410 | 650 | 400 | |||||||
3000 | 4140 | 4190 | 2410 | 600 | |||||||||
4000 | 5140 | 5190 | 3410 | 800 | |||||||||
6000 | 7140 | 7190 | 5410 | 250 | 250 | 200 | 250 | 627 | 1200 | ||||
2,5 | 2000 | 3220 | 3225 | 1400 | 612 | 655 | 400 | ||||||
3000 | 4220 | 4225 | 2400 | 600 | |||||||||
4000 | 5220 | 5225 | 3400 | 800 | |||||||||
6000 | 7220 | 7225 | 5400 | 1200 | |||||||||
4 | 2000 | 3430 | 3290 | 1300 | 677 | 700 | 400 | ||||||
3000 | 4430 | 4290 | 2300 | 600 | |||||||||
4000 | 5430 | 5290 | 3300 | 800 | |||||||||
6000 | 7430 | 7290 | 5300 | 1200 | |||||||||
1000 | 0,6 1 | 3000 | 4210 | 4220 | 2350 | 300 | 300 | 200 | 300 | 729 | 712 | 650 | 400 |
4000 | 5210 | 5220 | 3350 | 600 | |||||||||
6000 | 7210 | 7220 | 5350 | 1200 | |||||||||
9000 | 10210 | 10220 | 8350 | ||||||||||
1,6 | 3000 | 4270 | 4240 | 2350 | 400 | ||||||||
4000 | 5270 | 5240 | 3350 | 600 | |||||||||
6000 | 7270 | 7240 | 5350 | 1200 | |||||||||
9000 | 10270 | 10240 | 8350 | ||||||||||
2,5 | 3000 | 4390 | 4300 | 2300 | 779 | 716 | 710 | 400 | |||||
4000 | 5390 | 5300 | 3300 | 600 | |||||||||
6000 | 7390 | 7300 | 5300 | 1200 | |||||||||
9000 | 10390 | 10300 | 8300 | ||||||||||
4 | 3000 | 4580 | 4420 | 2200 | 800 | 400 | |||||||
4000 | 5580 | 5420 | 3200 | 600 | |||||||||
6000 | 7580 | 7420 | 5200 | 1200 | |||||||||
1200 | 0,6 1 | 4000 | 5300 | 5400 | 3200 | 350 | 3500 | 250 | 350 | 831 | 812 | 765 | 700 |
6000 | 7300 | 7400 | 5200 | 1200 | |||||||||
9000 | 10300 | 10400 | 8200 | ||||||||||
1,6 | 4000 | 5400 | 5420 | 3200 | 822 | 700 | |||||||
6000 | 7400 | 7420 | 5200 | 1200 | |||||||||
9000 | 10400 | 10420 | 8200 | ||||||||||
2,5 | 4000 | 5540 | 5500 | 3200 | 879 | 800 | 700 | ||||||
6000 | 7540 | 7500 | 5200 | 1200 | |||||||||
9000 | 10540 | 10500 | 8200 |
Данный вид теплообменника Вы можете заказать в Комплексное снабжение по любому удобному для Вас способу. Позвонить на бесплатный телефон 8-804-333-71-04, оставить заявку на сайте, нажав на кнопку ниже или отправить письмо на почту teplo@sn22.ru. Наш инженер-консультант с радостью ответит на Ваше обращение и поможет подобрать интересующее Вас оборудование. Пишите...
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Применение | Системы коондиционирования |
Состояние | Новое |
Использование | Охлаждение и нагревание |