Пластинчатые теплообменники Ридан NN
Серия NN — основная линейка разборных пластинчатых теплообменников российского производителя Ридан (Санкт-Петербург), охватывающая 38 типоразмеров с условным диаметром патрубков от DN 32 до DN 500 мм. Серия разработана для применения в системах теплоснабжения, горячего водоснабжения, промышленного о
Каталог моделей Ридан NN
38 моделей — используйте фильтры для подбора
| Модель | Цена | Ду (мм) | Макс. темп. (°C) | Площадь (м²) |
|---|---|---|---|---|
| NN-04 | по запросу | 32 | — | 0,042 |
| NN-19 | по запросу | 65 | — | 0,22 |
| NN-19A | по запросу | 65 | — | 0,22 |
| NN-02 | 24 450 ₽ | — | 200 | — |
| NN-06M | 25 450 ₽ | — | 200 | — |
| NN-4A | 27 450 ₽ | 32 | 200 | 0,042 |
| NN-07 | 34 450 ₽ | 50 | 200 | 0,073 |
| NN-08 | 44 450 ₽ | 32 | 200 | 0,084 |
| NN-14 | 46 799 ₽ | 50 | — | 0,15 |
| NN-7A | 47 450 ₽ | 50 | 200 | 0,073 |
| NN-12M | 75 450 ₽ | — | 200 | — |
| NN-14A | 78 450 ₽ | 50 | 200 | 0,15 |
| NN-20 | 87 450 ₽ | 50 | 200 | 0,21 |
| NN-8A | 98 271 ₽ | 32 | — | 0,084 |
| NN-21 | 124 450 ₽ | 100 | 200 | 0,24 |
| NN-22 | 144 450 ₽ | 100 | 200 | 0,26 |
| NN-55E | 278 450 ₽ | — | 200 | — |
| NN-100 | 345 450 ₽ | 200 | 200 | 1,0 |
| NN-21E | 345 450 ₽ | 100 | 200 | — |
| NN-110 | 346 450 ₽ | 150 | 200 | 1,2 |
| NN-41 | 346 450 ₽ | 150 | 200 | 0,45 |
| NN-42 | 365 450 ₽ | 150 | 200 | 0,46 |
| NN-43 | 366 450 ₽ | 200 | 200 | 0,46 |
| NN-45E | 375 450 ₽ | — | 200 | — |
| NN-47 | 376 450 ₽ | 100 | 200 | 0,5 |
| NN-62 | 385 405 ₽ | 150 | 200 | 0,68 |
| NN-65 | 386 405 ₽ | 200 | 200 | 0,68 |
| NN-113 | 465 450 ₽ | 250 | 200 | 1,13 |
| NN-121 | 566 450 ₽ | 300 | 200 | 1,26 |
| NN-81 | 575 450 ₽ | 300 | 200 | 0,84 |
| NN-130 | 676 450 ₽ | 200 | 200 | 1,33 |
| NN-145 | 777 450 ₽ | 400 | 200 | 1,45 |
| NN-152 | 785 405 ₽ | 200 | 200 | 1,52 |
| NN-188 | 886 405 ₽ | 300 | 200 | 1,96 |
| NN-210 | 1 125 450 ₽ | 400 | 200 | 2,205 |
| NN-201 | 1 175 450 ₽ | 500 | 200 | 2,1 |
| NN-86 | 1 255 450 ₽ | 150 | 200 | 0,9 |
| NN-251 | 2 245 450 ₽ | 300 | 200 | 2,625 |
Области применения
Отопление и ГВС в ИТП
Модели NN-02–NN-20 применяются в индивидуальных тепловых пунктах жилых и административных зданий для разделения контуров отопления и подогрева горячей воды. Рабочие параметры: давление 6–16 бар, температура теплоносителя до 130 °C, схема включения — противоток. Компактная рама и малая площадь пластин позволяют устанавливать аппарат в стеснённых условиях подвального помещения без нарушения планировки.
Промышленное охлаждение технологических сред
Средние и крупные типоразмеры (NN-100–NN-201) используются для охлаждения компрессоров, гидравлических станций, реакторных контуров и технологических жидкостей. Рабочее давление до 25 бар, температурный диапазон до 200 °C. Исполнение из AISI 316L или титана обеспечивает стойкость к кислотам, щелочам и промышленным охлаждающим жидкостям на водной основе, включая среды с хлором.
Центральные тепловые пункты (ЦТП)
Крупные типоразмеры серии NN (от NN-130 и выше) применяются в ЦТП и на промышленных теплоисточниках для разделения магистральных и распределительных контуров теплоснабжения. Типичные параметры: давление 10–16 бар, температура подающего теплоносителя 130–150 °C, тепловая нагрузка 1–30 МВт на один аппарат. Патрубки DN 200–500 мм обеспечивают прямое подключение к магистральным трубопроводам.
Частые вопросы
Нужна помощь с выбором Ридан NN?
Бесплатный подбор и расчёт за 15 минут. Отправьте параметры — получите КП.
или звоните: 8 800 302-58-17