HRS кожухотрубные теплообменники: типы, подбор, материалы, сроки
Кожухотрубные теплообменники HRS передают тепло между разделёнными потоками в технологических и холодильных системах. В каталоге 30 моделей HRS; объём составляет от 16,6 до 70,8 л, среди серий есть MI, MP и MR.
| Моделей | 30 |
|---|---|
| Бренд | HRS — 30 моделей |
| Объём | от 16,6 до 70,8 л |
| Тип | Теплообменники — 30 моделей |
| Серии | MI — 5, MP — 3, MR — 3 |
30 моделей. Подбор по параметрам и фото шильдика, поставка со склада в Москве и по России.
Инженер сверит режим с каталогом, пришлёт модель и цену за минуту.
Со склада в Москве — отгрузка 1–3 дня
Цены с НДС, базовая комплектацияВсе серии и типоразмеры
Серия G7 моделей12 880–142 620 ₽+
| Модель | Ду | VC, мм | Наличие | Цена от | |
|---|---|---|---|---|---|
| HRS G 114 508/34 | — | — | Склад МСК | от 34 960 ₽ | |
| HRS G 168 609/34 | — | — | Склад МСК | от 51 530 ₽ | |
| HRS G 270 762/34 | — | — | Склад МСК | от 82 810 ₽ | |
| HRS G 31 272/34 | — | — | Склад МСК | от 142 620 ₽ | |
| HRS G 42 323/34 | — | — | Склад МСК | от 12 880 ₽ | |
| HRS G 73 406/34 | — | — | Склад МСК | от 22 390 ₽ | |
| HRS G 90 457/34 | — | — | Склад МСК | от 27 600 ₽ |
Серия MI6 моделей9 810–113 790 ₽+
| Модель | Ду | VC, мм | Наличие | Цена от | |
|---|---|---|---|---|---|
| HRS MI 12 104/18 | — | — | Склад МСК | от 68 700 ₽ | |
| HRS MI 12 89/16 | — | — | Склад МСК | от 69 930 ₽ | |
| HRS MI 21 114/16 | — | — | Склад МСК | от 90 170 ₽ | |
| HRS MI 21 129/18 | — | — | Склад МСК | от 98 760 ₽ | |
| HRS MI 32 154/18 | — | — | Склад МСК | от 9 810 ₽ | |
| HRS MI 7 76/18 | — | — | Склад МСК | от 113 790 ₽ |
Серия K5 моделей11 350–110 720 ₽+
| Модель | Ду | VC, мм | Наличие | Цена от | |
|---|---|---|---|---|---|
| HRS K 13 104/18 | — | — | Склад МСК | от 54 490 ₽ | |
| HRS K 19 129/18 | — | — | Склад МСК | от 110 720 ₽ | |
| HRS K 37 168/18 | — | — | Склад МСК | от 11 350 ₽ | |
| HRS K 55 219/18 | — | — | Склад МСК | от 16 870 ₽ | |
| HRS K 7 76/18 | — | — | Склад МСК | от 98 760 ₽ |
Серия F4 модели52 750–165 480 ₽+
| Модель | Ду | VC, мм | Наличие | Цена от | |
|---|---|---|---|---|---|
| HRS F 13 104/17 | — | — | Склад МСК | от 71 770 ₽ | |
| HRS F 21 129/17 | — | — | Склад МСК | от 165 480 ₽ | |
| HRS F 4 64/17 | — | — | Склад МСК | от 52 750 ₽ | |
| HRS F 7 76/17 | — | — | Склад МСК | от 118 080 ₽ |
Серия MP4 модели11 040–97 530 ₽+
| Модель | Ду | VC, мм | Наличие | Цена от | |
|---|---|---|---|---|---|
| HRS MP 12/X 104/18 | — | — | Склад МСК | от 68 700 ₽ | |
| HRS MP 18/X 129/18 | — | — | Склад МСК | от 97 530 ₽ | |
| HRS MP 36/X 168/18 | — | — | Склад МСК | от 11 040 ₽ | |
| HRS MP 6/X 76/18 | — | — | Склад МСК | от 82 810 ₽ |
Серия MR4 модели58 890–129 940 ₽+
| Модель | Ду | VC, мм | Наличие | Цена от | |
|---|---|---|---|---|---|
| HRS MR 12 104/18 | — | — | Склад МСК | от 58 890 ₽ | |
| HRS MR 19 129/18 | — | — | Склад МСК | от 101 010 ₽ | |
| HRS MR 31 154/18 | — | — | Склад МСК | от 129 940 ₽ | |
| HRS MR 7 76/18 | — | — | Склад МСК | от 107 350 ₽ |
В базе 30 моделей HRS, на странице — ходовые. Пришлите параметры или фото шильдика — подберём и посчитаем за минуту.
Как выбрать HRS
Определите нагрузку, расходы, температуры, среды и допустимое падение давления. Объём и серия помогают сузить выбор, но окончательно проверяют их по тепловому режиму, присоединениям и доступу к очистке.
Серии HRS
| Серия | Позиций в фактах | Что проверить |
|---|---|---|
| MI | 5 | назначение, нагрузку и объём |
| MP | 3 | среды, расход и давление |
| MR | 3 | схему потоков и сервисный доступ |
Ошибки подбора
- делать вывод о производительности только по литражу;
- не учитывать вязкость и загрязнение;
- не проверять соединения и направление потоков.
HRS кожухотрубные теплообменники: типы, подбор, материалы, сроки: коротко
Кожухотрубные теплообменники HRS S22: в разделе 30 моделей. Подбор выполняем в Москве и поставляем по России; инженер сопоставит параметры с данными каталога.
Как заказать HRS кожухотрубные теплообменники: типы, подбор, материалы, сроки
- Передайте модель или фото шильдика.
- Укажите среды, температуры, расходы и давление.
- Инженер проверит совместимость и наличие.
- Получите КП с ценой и сроком поставки.
Вопросы и ответы
Сколько моделей HRS в каталоге?
В каталоге 30 моделей HRS.
Какой объём указан для HRS?
Для четырёх моделей приведён объём от 16,6 до 70,8 л.
Какие серии HRS указаны в данных?
Серии MI представлены пятью моделями, MP — тремя, MR — тремя.
Что важнее объёма при выборе HRS?
Нужно подтвердить нагрузку, расходы, температуры, давления и материалы: объём не заменяет тепловой и гидравлический подбор.
Глоссарий
- КТО
- Кожухотрубный теплообменник: трубный пучок в цилиндрическом корпусе.
- Трубный пучок
- Набор труб, по которым идёт одна из сред; вторая омывает их снаружи.
- PN
- Номинальное давление, бар.
- DN
- Номинальный диаметр присоединения.
