1. Прайс-лист: стоимость промывки теплообменника 2026
Цены на промывку теплообменников в Москве и регионах России. Учтите: региональный коэффициент снижает цену на 20–40% за пределами Москвы.
| Тип теплообменника | Метод | Стоимость, руб. с НДС | Что включает |
|---|---|---|---|
| ПТО до 40 пластин | CIP | 15 000–25 000 | Выезд, реагенты, акт |
| ПТО 40–80 пластин | CIP | 25 000–40 000 | Выезд, реагенты, акт |
| ПТО 80–150 пластин | CIP | 35 000–55 000 | Выезд, реагенты, акт |
| ПТО до 60 пластин | Разборная + уплотнения | 45 000–80 000 | Демонтаж, чистка, ЗИП, сборка |
| ПТО 60–120 пластин | Разборная + уплотнения | 80 000–150 000 | Демонтаж, чистка, ЗИП, сборка |
| Кожухотрубный ТО до 5 м² | Химическая (CIP) | 20 000–40 000 | Реагенты, 2–4 часа |
| Кожухотрубный ТО 5–20 м² | Химическая + мех. | 40 000–80 000 | Реагенты, ершевание |
| ТО котла (бытового) | CIP самостоятельно | 3 000–8 000 | Материалы |
Смета на промывку — запросить в течение 2 часов.
2. От чего зависит стоимость промывки теплообменника
| Фактор | Влияние на цену | Пояснение |
|---|---|---|
| Тип промывки | CIP в 3–4 раза дешевле разборной | CIP: 4–8 часов. Разборная: 8–24 часа + замена ЗИП |
| Число пластин / площадь ТО | +50% за каждое удвоение | Больше объём реагентов, дольше время промывки |
| Тип загрязнения | Силикаты +30–50% к цене | Силикатные отложения требуют ЭДТА и высокой T |
| Удалённость объекта | Мобилизация +5 000–15 000 руб. | Командировка за МКАД или в другой регион |
| Срочность | Аварийный выезд +30–50% | Плановая заявка за 2+ недели — без доплаты |
| Замена уплотнений | +15 000–60 000 руб. | Стоимость ЗИП + работа по замене |
| Акт испытаний | +3 000–8 000 руб. | Официальный акт с замерами для бухгалтерии |
3. Что включает стоимость промывки теплообменника
Стандартная услуга CIP-промывки включает:
- Выезд специалиста на объект и подключение промывочной установки
- Химические реагенты (лимонная кислота, ингибитор, нейтрализатор)
- 4–8 часов прокачки реагента с контролем pH и температуры
- Нейтрализацию кислоты и финальную промывку водой
- Контрольные замеры перепада давления до и после промывки
- Акт выполненных работ с результатами измерений
Дополнительные опции (оплачиваются отдельно):
- Замена уплотнений при разборке — по фактическому расходу
- Ультразвуковая очистка отдельных пластин — при наличии ванны у исполнителя
- Видеодиагностика для кожухотрубных ТО — бороскоп труб
- Составление регламента ТО — разработка графика промывок
4. Самостоятельная промывка: стоимость материалов
Если у вас есть технические специалисты, CIP-промывку можно провести самостоятельно, арендовав оборудование.
| Позиция | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Аренда промывочной установки (1 день) | 3 000–6 000 руб. | Насос 1.5 кВт + бак 100 л |
| Лимонная кислота пищевая, 10 кг | 1 500–3 000 руб. | Для ПТО до 80 пластин |
| Ингибитор коррозии, 1 кг | 800–1 500 руб. | Обязателен для нержавеющей стали |
| NaOH для нейтрализации, 2 кг | 300–600 руб. | Технический, 97% |
| Шланги EPDM DN25 × 4 м (2 шт) | 1 500–3 000 руб. | При отсутствии своих |
| pH-метр цифровой | 1 500–4 000 руб. | Разовая покупка, срок службы 5+ лет |
| Итого материалы | 8 600–18 100 руб. | ПТО до 80 пластин |
5. Как сэкономить на промывке теплообменника
6. Окупаемость расходов на промывку
Расчёт окупаемости для ИТП 300 квартир
Подробнее о промывке и методах — полное руководство по промывке теплообменников.